Tor
Rückennummer | Name | Geburtsdatum | Nationalität | In Jena seit* | Letzter Verein | Größe | Neuzugang |
1 | Johanna Wende | 05.07.2003 | D | 2021 | VfL Westercelle | 1,76 m | N |
24 | Laura Kiontke | 20.06.1989 | D | 2005 | 1. FFV Erfurt | 1,69 m | |
27 | Mailin Wichmann | 18.11.2002 | D | 2019 | Magdeburger FFC | 1,65 m | |
31 | Inga Schuldt | 01.04.1997 | D | 2019 | 1. FFC Turbine Potsdam | 1,70 m | |
Abwehr
Rückennummer | Name | Geburtsdatum | Nationalität | In Jena seit* | Letzter Verein | Größe | Neuzugang |
3 | Chantal Schouwstra | 15.04.1997 | NED | 2021 | VV Alkmaar (NED) | 1,63 m | N |
14 | Anja Heuschkel | 04.08.1997 | D | 2012 | FSV Ilmtal Zottelstedt | 1,64 m | |
15 | Svenja Paulsen | 12.03.2003 | D | 2018 | Osterrönfelder TSV | 1,76 m | |
16 | Lisa Gora | 02.03.2004 | D | 2020 | Hamburger SV | 1,63 m | |
25 | Karla Görlitz | 24.05.2001 | D | 2021 | TSG 1899 Hoffenheim | 1,70 m | N |
26 | Tina Kremlitschka | 01.02.1999 | D | 2008 | | 1,72 m | |
29 | Annalena Breitenbach | 14.03.1998 | D | 2020 | SGS Essen | 1,73 m | |
Mittelfeld
Rückennummer | Name | Geburtsdatum | Nationalität | In Jena seit* | Letzter Verein | Größe | Neuzugang |
4 | Denise Landmann | 06.01.2003 | D | 2015 | SV Schmölln 1913 | 1,72 m | |
5 | Hanna Sas | 06.10.2003 | BLR | 02/2022 | FK Minsk | 1,72 m | N |
6 | Sophie Walter | 20.01.2000 | D | 2021 | SV Werder Bremen | 1,77 m | N |
9 | Donika Grajqevci | 14.11.2002 | XXK/D | 2019 | Magdeburger FFC | 1,60 m | |
13 | Julia Arnold | 10.11.1990 | D | 01/2019 | 1. FC Köln | 1,69 m | |
18 | Annika Graser | 03.09.1999 | D | 2014 | ETSV Würzburg | 1,56 m | |
20 | Luca Emily Birkholz | 20.11.2003 | D | 2016 | JFC Nesse-Apfelstädt | 1,78 m | |
21 | Anna Weiß | 21.07.1998 | D | 2014 | 1. FFC Fortuna Dresden | 1,72 m | |
22 | Any Adam | 02.10.2000 | D | 2015 | TSV Neukenroth | 1,66 m | |
23 | Gentiana Fetaj | 04.08.2002 | D/XXK | 2021 | DSC Arminia Bielefeld | 1,68 m | N |
Angriff
Rückennummer | Name | Geburtsdatum | Nationalität | In Jena seit* | Letzter Verein | Größe | Neuzugang |
7 | Samira Sahraoui | 11.06.2003 | D | 2021 | 1. FFC Turbine Potsdam | 1,71 m | N |
8 | Josefine Schlichting | 06.03.2003 | D | 2016 | VfB Friedetal Sollstedt | 1,75 m | |
10 | Verena Volkmer | 10.03.1996 | D | 2021 | SV Werder Bremen | 1,69 m | N |
11 | Hannah Mesch | 03.12.2004 | D | 01/2020 | FC Coburg | 1,68 m | |
17 | Nicole Woldmann | 20.11.2002 | D | 2021 | FC Bayern München U20 | 1,71 m | N |
19 | Rita Schumacher | 05.06.2000 | D | 2021 | VfL Wolfsburg U20 | 1,66 m | N |
Trainerstab
Name | Position |
Anne Pochert | Cheftrainerin |
Christoph Schliewe | Co-Trainer |
Horst Bachmann | Torwarttrainer |
Martin Buder | Individual-/Reha-Trainer |
Dr. Joel Mason | Leiter Sportwissenschaft |
Funktionsteam
Name | Position |
Vicky Horn | Physiotherapeutin |
Jessica Altunjan | Physiotherapeutin |
Vincent Stockklauser | Physiotherapeut |
Dr. Joachim Zink | Mannschaftsarzt |
Christian Macholdt | Mannschaftsarzt |
Jonathan Thiele | Sportpsychologe |
Hannes Seifert | Medienverantwortlicher |
*Hinweis: Zeiten beim FF USV Jena vor 2020 sind hier einberechnet.
Legende: BLR - Belarus, D - Deutschland, NED - Niederlande, XXK - Kosovo